Ağustos ayına kurulamayan koalisyon, yeniden seçim ve geçici seçim hükümeti damgasını vurdu.
Siyasetin gündeminde yeniden seçim vardı
Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayı siyaset gündeminin medya yansımalarını analiz etti.
7 Haziran genel seçimleri sonucu kurulamayan hükümet ve tartışmaları, siyasetin gündemini belirledi. Partiler koalisyon kuramazken, "Yeniden Seçim" için start verildi. Geçici hükümet kabinesinde yer alan isimler ise tartışmaya neden oldu. Araştırmaya göre, medyada en çok konuşulan siyasi parti AK Parti olurken, en çok haberi yapılan siyasi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş ise seçim hükümeti kabinesinin en çok konuşulan bakanı oldu. İşte araştırmanın tüm detayları
7 Haziran seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma süreci ve yeniden seçim olasılığının ortaya çıkması, siyaset gündeminin ilk sırasındaydı. AK Parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmelerde koalisyon uzlaşması sağlanamadı. 23 Ağustos'ta 45 günlük sürenin dolması ve hala kurulamayan hükümetin varlığı "yeniden seçim" olasılığını gündeme getirdi. 1 Kasım 2015'te yapılacak olan milletvekili genel seçimlerine kadar geçici seçim hükümetinde görev alacak bakanlar belli oldu.
AK Parti, yeni hükümet tartışmalarıyla ilk sırada
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ PARTİLER | |||||
No | Siyasi Partiler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi | 51.139 | 12.155 | 226.978 | 290.272 |
2 | CHP Cumhuriyet Halk Partisi | 35.079 | 14.046 | 164.088 | 213.213 |
3 | HDP Halkların Demokratik Partisi | 21.037 | 9.282 | 123.054 | 153.373 |
4 | MHP Milliyetçi Hareket Partisi | 22.291 | 10.524 | 114.032 | 146.847 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Ağustos 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Aynı araştırmaya göre partilerin ve liderlerin gündeminde, kurulamayan koalisyon ve geçici kabinede yer alan isimler vardı. AK Parti, 290 bin 272 haberle medyada en çok konuşulan parti oldu. Listenin ikinci sırasında CHP 213 bin 213 haberle yer aldı. HDP 153 bin 373 haberle üçüncü, MHP 146 bin 847 haberle listede dördüncü sırada yerlerini aldılar.
Siyasi liderlerin gündeminde seçim hükümeti ve tartışmaları vardı
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLER | |||||
No | Siyasi İsimler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Recep Tayyip Erdoğan | 22.686 | 11.745 | 135.461 | 169.892 |
2 | Ahmet Davutoğlu | 16.554 | 13.530 | 118.927 | 149.011 |
3 | Kemal Kılıçdaroğlu | 7.547 | 6.352 | 52.317 | 66.216 |
5 | Devlet Bahçeli | 7.360 | 4.558 | 43.921 | 55.839 |
4 | Selahattin Demirtaş | 3.146 | 2.621 | 24.088 | 29.855 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin Ağustos 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici seçim hükümeti kurma görevini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na vermesinin ardından birçok tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni kabinede AK Parti'nin 11 bakanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 169 bin 892 haberle en çok konuşulan siyasi liderlerin ilk sırasındaydı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 149 bin 11 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Listenin üçüncü sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 66 bin 216 haberle yer bulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli 55 bin 839 ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 29 bin 855 haberle onu takip ettiler.
Geçici hükümetin en çok konuşulan ismi Yıldırım Tuğrul Türkeş oldu
SEÇİM HÜKÜMETİNİN EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLERİ | |||||
No | Siyasi İsimler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Yıldırım Tuğrul Türkeş | 1.452 | 2.026 | 13.916 | 17.394 |
2 | Nihat Zeybekçi | 1.622 | 606 | 8.423 | 10.651 |
3 | Veysel Eroğlu | 1.648 | 610 | 7.989 | 10.247 |
4 | Nabi Avcı | 1.264 | 651 | 7.206 | 9.121 |
5 | Yalçın Akdoğan | 996 | 786 | 7.206 | 8.988 |
6 | Fikri Işık | 1.487 | 495 | 6.710 | 8.692 |
7 | Numan Kurtulmuş | 716 | 407 | 6.531 | 7.654 |
7 | Cevdet Yılmaz | 813 | 432 | 6.306 | 7.551 |
8 | Akif Çağatay Kılıç | 944 |
Bu haber 760 defa okundu. kapat
Değerli okuyucumuz, Yazarlar
En Çok Okunan Haberler |
Yorumlar
+ Yorum Ekle